Data sources and methods
Every price on this site is a daily close (UTC) taken from a free, public exchange API at build time on Oct 14, 2026. We use one exchange per day, preferring the earliest continuous USD market for each coin, and fill earlier days from Binance USDT pairs only where no USD series was available. Each price shows the exchange, pair and date it came from. When our data does not cover a date, we show no price rather than an estimate.
Event facts are written in our own words and link to primary sources such as whitepapers, BIPs and EIPs, SEC filings, court dockets, official project blogs and block explorers, plus Wikipedia for background.
| Coin | Series | Days |
|---|---|---|
| Bitcoin | Bitstamp BTC/USD, 2011-08-18 to 2026-10-14 (API docs) | 5537 |
| Ethereum | Coinbase Exchange ETH/USD, 2016-05-18 to 2026-10-14 (API docs) | 3787 |
| XRP | Bitstamp XRP/USD, 2016-12-16 to 2026-10-14 (API docs) | 3590 |
| Dogecoin | Binance DOGE/USDT, 2019-07-05 to 2021-06-02 (API docs) Coinbase Exchange DOGE/USD, 2021-06-03 to 2026-10-14 (API docs) | 2652 |
| Solana | Binance SOL/USDT, 2020-08-11 to 2021-06-16 (API docs) Coinbase Exchange SOL/USD, 2021-06-17 to 2026-10-14 (API docs) | 2249 |
| BNB | Binance BNB/USDT, 2017-11-06 to 2025-10-21 (API docs) Coinbase Exchange BNB/USD, 2025-10-22 to 2026-10-14 (API docs) | 3265 |
| TRON | Binance TRX/USDT, 2018-06-11 to 2026-02-09 (API docs) Bitstamp TRX/USD, 2026-02-10 to 2026-10-14 (API docs) | 3048 |
| Zcash | Binance ZEC/USDT, 2019-03-21 to 2020-12-07 (API docs) Coinbase Exchange ZEC/USD, 2020-12-08 to 2026-10-14 (API docs) | 2765 |
| Hyperliquid | Bitstamp HYPE/USD, 2025-11-25 to 2026-10-14 (API docs) | 324 |
| Monero | Binance XMR/USDT, 2019-03-15 to 2024-02-20 (API docs) Kraken XMR/USD, 2024-10-24 to 2026-10-14 (API docs) | 2525 |
| Chainlink | Binance LINK/USDT, 2019-01-16 to 2019-06-26 (API docs) Coinbase Exchange LINK/USD, 2019-06-27 to 2026-10-14 (API docs) | 2829 |
| Cardano | Binance ADA/USDT, 2018-04-17 to 2021-03-17 (API docs) Coinbase Exchange ADA/USD, 2021-03-18 to 2026-10-14 (API docs) | 3103 |
| UNUS SED LEO | CoinGecko LEO/USD, 2025-10-15 to 2026-10-14 (API docs) | 365 |
| Stellar | Binance XLM/USDT, 2018-05-31 to 2019-03-13 (API docs) Coinbase Exchange XLM/USD, 2019-03-14 to 2026-10-14 (API docs) | 3059 |
| NEAR Protocol | Binance NEAR/USDT, 2020-10-14 to 2022-08-31 (API docs) Bitstamp NEAR/USD, 2022-09-01 to 2026-10-14 (API docs) | 2192 |
| Bitcoin Cash | Bitstamp BCH/USD, 2017-12-04 to 2026-10-14 (API docs) | 3237 |
| Litecoin | Coinbase Exchange LTC/USD, 2016-08-17 to 2026-10-14 (API docs) | 3710 |
| Uniswap | Coinbase Exchange UNI/USD, 2020-09-17 to 2026-10-14 (API docs) | 2219 |
| Avalanche | Binance AVAX/USDT, 2020-09-22 to 2021-09-29 (API docs) Coinbase Exchange AVAX/USD, 2021-09-30 to 2026-10-14 (API docs) | 2214 |
| Sui | Binance SUI/USDT, 2023-05-03 to 2023-05-04 (API docs) Bitstamp SUI/USD, 2023-05-05 to 2026-10-14 (API docs) | 1261 |
| Toncoin | Binance TON/USDT, 2024-08-08 to 2025-10-05 (API docs) Bitstamp TON/USD, 2025-10-06 to 2026-10-14 (API docs) | 798 |
| Hedera | Binance HBAR/USDT, 2019-09-29 to 2021-10-06 (API docs) Bitstamp HBAR/USD, 2021-10-07 to 2026-10-14 (API docs) | 2573 |
| Shiba Inu | Binance SHIB/USDT, 2021-05-10 to 2021-09-08 (API docs) Coinbase Exchange SHIB/USD, 2021-09-09 to 2026-10-14 (API docs) | 1983 |
| Cronos | Coinbase Exchange CRO/USD, 2021-11-03 to 2026-10-14 (API docs) | 1807 |
| Ethena | Binance ENA/USDT, 2024-04-02 to 2025-06-04 (API docs) Coinbase Exchange ENA/USD, 2025-06-05 to 2026-10-14 (API docs) | 926 |
| Aave | Binance AAVE/USDT, 2020-10-15 to 2020-12-14 (API docs) Coinbase Exchange AAVE/USD, 2020-12-15 to 2026-10-14 (API docs) | 2191 |
| Pump.fun | Coinbase Exchange PUMP/USD, 2025-07-15 to 2026-10-14 (API docs) | 457 |
| Ondo | Coinbase Exchange ONDO/USD, 2024-01-22 to 2026-10-14 (API docs) | 997 |
| Polkadot | Binance DOT/USDT, 2020-08-18 to 2021-06-15 (API docs) Coinbase Exchange DOT/USD, 2021-06-16 to 2026-10-14 (API docs) | 2249 |
| Worldcoin | Binance WLD/USDT, 2023-07-24 to 2025-04-29 (API docs) Coinbase Exchange WLD/USD, 2025-04-30 to 2026-10-14 (API docs) | 1179 |
| World Liberty Financial | Coinbase Exchange WLFI/USD, 2025-09-01 to 2026-10-14 (API docs) | 409 |
| Sky (formerly Maker) | Coinbase Exchange SKY/USD, 2025-07-10 to 2026-10-14 (API docs) | 462 |
| Mantle | Bitstamp MNT/USD, 2026-03-19 to 2026-10-14 (API docs) | 210 |
| Internet Computer | Coinbase Exchange ICP/USD, 2021-05-10 to 2026-10-14 (API docs) | 1984 |
| Morpho | Coinbase Exchange MORPHO/USD, 2025-02-27 to 2026-10-14 (API docs) | 595 |
| Ethereum Classic | Binance ETC/USDT, 2018-06-12 to 2018-08-07 (API docs) Coinbase Exchange ETC/USD, 2018-08-08 to 2026-10-14 (API docs) | 3047 |
| Arbitrum | Coinbase Exchange ARB/USD, 2023-03-23 to 2026-10-14 (API docs) | 1302 |
| Algorand | Binance ALGO/USDT, 2019-06-22 to 2019-08-14 (API docs) Coinbase Exchange ALGO/USD, 2019-08-15 to 2026-10-14 (API docs) | 2672 |
| Jupiter | Binance JUP/USDT, 2024-01-31 to 2026-10-14 (API docs) | 988 |
| Kaspa | CoinGecko KAS/USD, 2025-10-15 to 2026-10-14 (API docs) | 365 |
| Polygon | Coinbase Exchange POL/USD, 2024-09-04 to 2026-10-14 (API docs) | 771 |
| Render | Coinbase Exchange RENDER/USD, 2024-02-15 to 2026-10-14 (API docs) | 973 |
| Cosmos Hub | Binance ATOM/USDT, 2019-04-29 to 2020-01-13 (API docs) Coinbase Exchange ATOM/USD, 2020-01-14 to 2026-10-14 (API docs) | 2726 |
| Filecoin | Binance FIL/USDT, 2020-10-15 to 2020-12-08 (API docs) Coinbase Exchange FIL/USD, 2020-12-09 to 2026-10-14 (API docs) | 2191 |
| Stacks | Binance STX/USDT, 2019-10-25 to 2022-01-19 (API docs) Coinbase Exchange STX/USD, 2022-01-20 to 2026-10-14 (API docs) | 2547 |
| Aptos | Coinbase Exchange APT/USD, 2022-10-19 to 2026-10-14 (API docs) | 1457 |
| Dash | Binance DASH/USDT, 2019-03-28 to 2019-09-16 (API docs) Coinbase Exchange DASH/USD, 2019-09-17 to 2026-10-14 (API docs) | 2758 |
| Injective | Binance INJ/USDT, 2020-10-21 to 2022-05-11 (API docs) Bitstamp INJ/USD, 2022-05-12 to 2026-10-14 (API docs) | 2185 |
| VeChain | Binance VET/USDT, 2018-07-25 to 2023-09-12 (API docs) Coinbase Exchange VET/USD, 2023-09-13 to 2026-10-14 (API docs) | 3004 |
| Pi Network | CoinGecko PI/USD, 2025-10-15 to 2026-10-14 (API docs) | 365 |
| Bittensor | Binance TAO/USDT, 2024-04-11 to 2025-02-19 (API docs) Coinbase Exchange TAO/USD, 2025-02-20 to 2026-10-14 (API docs) | 917 |
| Quant | Coinbase Exchange QNT/USD, 2021-06-24 to 2026-10-14 (API docs) | 1939 |
| OKB | CoinGecko OKB/USD, 2025-10-15 to 2026-10-14 (API docs) | 365 |
| Pepe | Binance PEPE/USDT, 2023-05-05 to 2024-02-06 (API docs) Bitstamp PEPE/USD, 2024-02-07 to 2026-10-14 (API docs) | 1259 |
| Bitget Token | CoinGecko BGB/USD, 2025-10-15 to 2026-10-14 (API docs) | 365 |
| KuCoin Token | CoinGecko KCS/USD, 2025-10-15 to 2026-10-14 (API docs) | 365 |
| GateToken | CoinGecko GT/USD, 2025-10-15 to 2026-10-14 (API docs) | 365 |
| Aerodrome | Coinbase Exchange AERO/USD, 2024-02-06 to 2026-10-14 (API docs) | 982 |
| Nexo | Binance NEXO/USDT, 2022-04-29 to 2026-10-14 (API docs) | 1630 |
| LayerZero | Coinbase Exchange ZRO/USD, 2024-06-20 to 2026-10-14 (API docs) | 847 |
| PancakeSwap | Binance CAKE/USDT, 2021-02-19 to 2025-06-11 (API docs) Coinbase Exchange CAKE/USD, 2025-06-12 to 2026-10-14 (API docs) | 2064 |
| XDC Network | Bitstamp XDC/USD, 2024-08-05 to 2026-10-14 (API docs) | 801 |
| Pyth Network | Binance PYTH/USDT, 2024-02-02 to 2024-05-13 (API docs) Bitstamp PYTH/USD, 2024-05-14 to 2026-10-14 (API docs) | 986 |
| ether.fi | Binance ETHFI/USDT, 2024-03-18 to 2025-02-05 (API docs) Coinbase Exchange ETHFI/USD, 2025-02-06 to 2026-10-14 (API docs) | 941 |
| Starknet | Binance STRK/USDT, 2024-02-20 to 2024-02-20 (API docs) Coinbase Exchange STRK/USD, 2024-02-21 to 2026-10-14 (API docs) | 968 |
| Flare | Bitstamp FLR/USD, 2023-01-05 to 2026-10-14 (API docs) | 1379 |
| Celestia | Binance TIA/USDT, 2023-10-31 to 2023-10-31 (API docs) Coinbase Exchange TIA/USD, 2023-11-01 to 2026-10-14 (API docs) | 1080 |
| Official Trump | Binance TRUMP/USDT, 2025-01-19 to 2025-01-20 (API docs) Bitstamp TRUMP/USD, 2025-01-21 to 2026-10-14 (API docs) | 634 |
| Raydium | Binance RAY/USDT, 2021-08-10 to 2026-01-13 (API docs) Coinbase Exchange RAY/USD, 2026-01-14 to 2026-10-14 (API docs) | 1892 |
| Curve DAO | Binance CRV/USDT, 2020-08-15 to 2021-03-24 (API docs) Coinbase Exchange CRV/USD, 2021-03-25 to 2026-10-14 (API docs) | 2252 |
| Artificial Superintelligence Alliance | Binance FET/USDT, 2019-02-28 to 2021-07-26 (API docs) Coinbase Exchange FET/USD, 2021-07-27 to 2026-10-14 (API docs) | 2786 |
| Lido DAO | Binance LDO/USDT, 2022-05-09 to 2022-11-16 (API docs) Coinbase Exchange LDO/USD, 2022-11-17 to 2026-10-14 (API docs) | 1620 |
| Tezos | Coinbase Exchange XTZ/USD, 2019-08-06 to 2026-10-14 (API docs) | 2627 |
| Optimism | Coinbase Exchange OP/USD, 2022-06-01 to 2026-10-14 (API docs) | 1597 |
| Gnosis | Binance GNO/USDT, 2021-08-30 to 2022-07-20 (API docs) Coinbase Exchange GNO/USD, 2022-07-21 to 2026-10-14 (API docs) | 1872 |
| Conflux | Binance CFX/USDT, 2021-03-29 to 2026-10-14 (API docs) | 2026 |
| Decred | Binance DCR/USDT, 2020-07-30 to 2026-10-14 (API docs) | 2268 |
| The Graph | Coinbase Exchange GRT/USD, 2020-12-17 to 2026-10-14 (API docs) | 2128 |
| Bonk | Coinbase Exchange BONK/USD, 2023-12-14 to 2026-10-14 (API docs) | 1036 |
| Jito | Coinbase Exchange JTO/USD, 2023-12-07 to 2026-10-14 (API docs) | 1043 |
| Terra Luna Classic | Binance LUNC/USDT, 2022-09-09 to 2026-10-14 (API docs) | 1497 |
| Basic Attention Token | Binance BAT/USDT, 2019-03-04 to 2021-04-15 (API docs) Bitstamp BAT/USD, 2021-04-16 to 2026-10-14 (API docs) | 2782 |
| Arweave | Binance AR/USDT, 2021-05-14 to 2026-10-14 (API docs) | 1980 |
| Ethereum Name Service | Binance ENS/USDT, 2021-11-10 to 2021-11-15 (API docs) Coinbase Exchange ENS/USD, 2021-11-16 to 2026-10-14 (API docs) | 1800 |
| Floki | Binance FLOKI/USDT, 2023-05-05 to 2024-07-21 (API docs) Bitstamp FLOKI/USD, 2024-07-22 to 2026-10-14 (API docs) | 1259 |
| EigenLayer | Coinbase Exchange EIGEN/USD, 2024-10-01 to 2026-10-14 (API docs) | 744 |
| Compound | Coinbase Exchange COMP/USD, 2020-06-23 to 2026-10-14 (API docs) | 2305 |
| IOTA | Binance IOTA/USDT, 2018-05-31 to 2026-10-14 (API docs) | 3059 |
| Sonic (formerly Fantom) | Binance S/USDT, 2025-01-16 to 2025-06-23 (API docs) Coinbase Exchange S/USD, 2025-06-24 to 2026-10-14 (API docs) | 637 |
| THORChain | Binance RUNE/USDT, 2020-09-04 to 2026-10-14 (API docs) | 2232 |
| dogwifhat | Binance WIF/USDT, 2024-03-05 to 2024-05-13 (API docs) Bitstamp WIF/USD, 2024-05-14 to 2026-10-14 (API docs) | 954 |
| Akash Network | Coinbase Exchange AKT/USD, 2024-03-19 to 2026-10-14 (API docs) | 940 |
| Theta Network | Binance THETA/USDT, 2019-04-10 to 2026-10-14 (API docs) | 2745 |
| Axie Infinity | Binance AXS/USDT, 2020-11-04 to 2021-08-11 (API docs) Coinbase Exchange AXS/USD, 2021-08-12 to 2026-10-14 (API docs) | 2171 |
| Decentraland | Binance MANA/USDT, 2020-08-06 to 2021-04-19 (API docs) Coinbase Exchange MANA/USD, 2021-04-20 to 2026-10-14 (API docs) | 2261 |
| The Sandbox | Binance SAND/USDT, 2020-08-14 to 2021-09-15 (API docs) Bitstamp SAND/USD, 2021-09-16 to 2026-10-14 (API docs) | 2253 |
| ZKsync | Binance ZK/USDT, 2024-06-17 to 2024-09-24 (API docs) Coinbase Exchange ZK/USD, 2024-09-25 to 2026-10-14 (API docs) | 850 |
| Neo | Binance NEO/USDT, 2017-11-20 to 2026-10-14 (API docs) | 3251 |
| Immutable | Coinbase Exchange IMX/USD, 2021-12-09 to 2026-10-14 (API docs) | 1771 |
| Chiliz | Binance CHZ/USDT, 2019-09-06 to 2021-06-16 (API docs) Coinbase Exchange CHZ/USD, 2021-06-17 to 2026-10-14 (API docs) | 2596 |
Updated
Sources
Facts written in our own words. Last checked Oct 14, 2026.